
簡要描述:單波長光纖激光器1550nm單波長激光器光源采用DFB半導(dǎo)體激光芯片,單模光纖輸出,專業(yè)設(shè)計(jì)的驅(qū)動(dòng)電路與TEC控制保證激光安全穩(wěn)定工作,可提供臺(tái)式或模塊式封裝應(yīng)用 FBG光纖傳感系統(tǒng) 光纖通信 光無源器件測試 光譜分析
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 梓冠 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣,綜合 | 波長 | C波段 | 
| 功率 | 20~200mw | 通信協(xié)議 | RS232 | 
| 封裝形式 | 臺(tái)式、模塊 | 
1550nmDFB激光器
簡介
1550nmDFB激光器采用DFB半導(dǎo)體激光芯片,單模光纖輸出,專業(yè)設(shè)計(jì)的驅(qū)動(dòng)電路與TEC控制保證激光安全穩(wěn)定工作,可提供臺(tái)式或模塊式封裝。
特性 應(yīng)用
功率和光譜穩(wěn)定 光纖傳感
線寬窄 光纖激光器
模塊或臺(tái)式封裝非 線性光學(xué)研究
參數(shù)規(guī)格
參數(shù)指標(biāo)  | 單位  | 典型值  | 備注  | 
工作波長  | nm  | 1550(±1)  | 1550/1310  | 
光譜線寬  | MHz  | 3MHz-5MHz  | |
邊帶抑制比  | dB  | >50  | |
輸出功率  | mW  | 10-1000  | 可定制,功率可調(diào)  | 
短期穩(wěn)定度(15分鐘)鐘)  | dB  | ≤0.02  | |
長期穩(wěn)定度(8小時(shí))  | dB  | ≤0.05  | |
尾纖接頭類型  | -  | FC/APC  | |
尾纖類型  | -  | SMF-28e單模光纖  | |
工作溫度  | °C  | -20 ?65  | |
存儲(chǔ)溫度  | °C  | -40?85  | |
供電方式  | .  | DC 5V 或 AC 220V  | |
尺寸  | mm  | 臺(tái)式260x285x115  | 模塊150xl25x30  | 
通信協(xié)議  | .  | RS232  | 可選配上位機(jī)軟件  | 
備注:1.輸出功率、波長可根據(jù)客戶需求定制
2.穩(wěn)定性的測試環(huán)境為25°C產(chǎn)品預(yù)熱10分鐘后;
ZG  | 波長  | 功率  | 尾纖套管直徑  | 尾纖長度  | 連接頭形式  | 封裝形式  | 
13=1310nm  | 10=10mW  | 9-0.9mm  | 0=法蘭  | 0=None  | B=臺(tái)式  | |
15=1550nm  | 100=100mW  | 2-2mm  | 1 =lm  | 1=FC/APC  | M=模塊式  | |
XX =XXX  | 1000=1000mW  | 2 =2m  | 2=FC/UPC  | |||
3=SC/APC  | ||||||
4=SC/PC  | 
       
單波長光纖激光器
單波長光纖激光器
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃