
簡要描述:微秒級磁光開關(guān) 1x2 或 2x1光開關(guān)是一種全固態(tài)器件,沒有任何移動部件,利用法拉第效應(yīng)實現(xiàn)光的切,這是使用受保護的非機械配置實現(xiàn)的,采用固態(tài)全晶體設(shè)計,無需機械運動。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 梓冠 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子/電池,電氣,綜合 | 
| 波長 | 1525~1565nm | 封裝形式 | 器件 | 
微秒級磁光開關(guān)
微秒級磁光開關(guān) 1x2 或 2x1光開關(guān)是一種全固態(tài)器件,沒有任何移動部件,利用法拉第效應(yīng)實現(xiàn)光的切,這是使用受保護的非機械配置實現(xiàn)的,采用固態(tài)全晶體設(shè)計,無需機械運動。
|              特 性  |                          應(yīng)用  |         
|              無活動部件,最佳耐用性  |                          光開關(guān)  |         
|              超快的切換速度  |                          高速保護  |         
|              極其穩(wěn)定的閉鎖模式  |                          系統(tǒng)監(jiān)控  |         
|              低功耗  |                          測試與測量  |         
|              易于布線,所有光纖都在同一側(cè)  |                          光纖傳感系統(tǒng)  |         
規(guī)格
|              參數(shù)  |                          單位  |                          規(guī)格  |                          備注  |         
|              波長范圍  |                          nm  |                          1525~1565  |                          其他頻段可選  |         
|              插入損耗  |                          dB  |                          0.7(Typ.); 1.1 (Max.)  |             |
|              PDL  |                          dB  |                          0.1 (Typ.); 0.2 (Max.)  |             |
|              回波損耗  |                          dB  |                          40  |             |
|              相聲  |                          dB  |                          40  |                          典型值 >50dB  |         
|              PMD  |                          ps  |                          0.2  |             |
|              重復(fù)性  |                          dB  |                          +/- 0.01  |             |
|              耐用性  |                          cycles  |                          >100Billions  |             |
|              開關(guān)速度  |                          μs  |                          10~30/200~400  |                          其他速度可選  |         
|              儲存溫度  |                          P0PC  |                          -40~85  |             |
|              工作溫度  |                          P0PC  |                          -5~70  |             |
|              最大光功率  |                          mW  |                          500  |                          大功率可選  |         
|              尺寸(長×寬×高)  |                          mm  |                          28 × 9.5 × 7.8  |             
磁光開關(guān)電氣規(guī)格
|              參數(shù)  |                          規(guī)格  |                          單位  |         |
|              常規(guī)  |                          超快  |         ||
|              開關(guān)速度  |                          200~400  |                          10~30  |                          μs  |         
|              開關(guān)電壓 (VCC)  |                          5 (±5%)  |                          6.0~7.0  |                          V  |         
|              開關(guān)電流  |                          < 100  |                          < 350  |                          mA  |         
|              駕駛模式  |                          電壓或脈沖驅(qū)動  |                          脈沖驅(qū)動  |                          NA  |         
|              脈沖寬度(典型)  |                          1000  |                          20  |                          μs  |         
|              索賠頻率  |                          <800  |                          < 3000  |                          Hz  |         
開關(guān)狀態(tài)表對應(yīng)的引腳控制信號
|              引腳1  |                          引腳2  |                          光輸出端口  |         
|              1(電壓 = VCC)  |                          0(電壓=接地)  |                          輸入輸出1  |         
|              0(電壓=接地)  |                          1(電壓 = VCC)  |                          輸入輸出2  |         
|              1(電壓 = VCC)  |                          0(電壓=接地)  |                          輸出2輸入  |         
|              0(電壓=接地)  |                          1(電壓 = VCC)  |                          輸出 1 輸入  |         
訂購信息(例如:ZGS-111210)
|              ZG  |                          工作模式  |                          開關(guān)速度  |                          工作波長  |                          光纖  |                          光纖長度  |                          連接器類型  |         
|              1.常規(guī) 2.雙向  |                          1.200~400us 2.10~30us 3. Others  |                          1.C 波段1525~1565 nm 2. L 波段1565-1615 nm 3. C & L 波段 4. Others  |                          1.250μm光纖 2. 900μm光纖 3. 其他  |                          1.0.5 +/- 0.1 m 2. 1.0 +/- 0.1 m 3. Others  |                          0.無接頭 1. FC/UPC 2. FC/APC 3. SC/UPC 4. SC/APC 5. Others  |         


產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃